Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 15 | 29 | 26 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 26 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 43 | -19 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 | 7 |
Kommentarer