Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 27 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 41 | -30 | 10 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 38 | -27 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | 11 |
Kommentarer