Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 52 | 28 | 24 | 29 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 25 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 34 | 9 | 19 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 28 | 1 | 14 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 51 | -35 | 6 |
Kommentarer