Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 24 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 60 | 18 | 42 | 20 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 39 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 42 | 32 | 10 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 38 | -20 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 61 | -50 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 78 | -68 | 3 |
Kommentarer