Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HR Div.3 Mellersta, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 11 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 41 | -35 | 4 |
Kommentarer