Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 23 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 37 | 16 | 21 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 6 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 39 | -26 | 5 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 69 | -61 | 0 |
Kommentarer