Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 58 | 12 | 46 | 53 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 23 | 35 | 45 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 72 | 28 | 44 | 44 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 35 | 15 | 33 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 32 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 35 | -1 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 41 | -4 | 26 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 21 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 31 | 61 | -30 | 14 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 73 | -41 | 13 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 22 | 104 | -82 | 5 |
Kommentarer