Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HR Div.2 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 33 | 38 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 41 | 20 | 31 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 72 | 37 | 35 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 40 | 14 | 25 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 62 | -21 | 17 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 53 | -22 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 71 | -42 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 37 | 59 | -22 | 8 |
Kommentarer