Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 75 | 16 | 59 | 49 | |
20 | 16 | 0 | 4 | 53 | 20 | 33 | 48 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 52 | 32 | 20 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 37 | 8 | 36 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 46 | -3 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 48 | -13 | 25 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 49 | -14 | 21 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 54 | -17 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 21 | 69 | -48 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer