Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Motion Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 22 | 21 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 36 | 7 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 66 | -47 | 6 |
Kommentarer