Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 75 | 20 | 55 | 55 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 47 | 32 | 15 | 45 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 40 | 13 | 40 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 32 | 31 | 39 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 37 | 13 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 34 | -3 | 33 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 43 | -8 | 27 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 52 | -13 | 27 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 52 | -19 | 24 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 66 | -42 | 14 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 71 | -50 | 10 |
Kommentarer